Заказы
История и текущие заявки.
| Номер | Создан | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| ЗК-10482 | 18.08.2026 | 4 500 ₽ | исполнен |
| ЗК-10517 | 21.08.2026 | 7 200 ₽ | в работе |
| ЗК-10534 | 25.08.2026 | 2 500 ₽ | ожидает оплаты |
готово
| Номер | Создан | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| ЗК-10482 | 18.08.2026 | 4 500 ₽ | исполнен |
| ЗК-10517 | 21.08.2026 | 7 200 ₽ | в работе |
| ЗК-10534 | 25.08.2026 | 2 500 ₽ | ожидает оплаты |
готово